PA/ワイヤードランス
toratora.wikiは2023年3月31日をもってサービスを終了します。PAのメモ
通常職:【大剣/自在槍/長槍/双小剣/両剣/鋼拳/銃剣/抜剣/飛翔剣/長銃/大砲/双機銃/長弓/魔装脚】
HrPA:【大剣(Hr)/双機銃(Hr)/導具(Hr)】
PhPA:【鎌(Hr)[工事中]/長銃(Hr)/抜剣(Ph)】
ペット:【ワンダ/トリム/サリィ/マロン/メロン/ラッピー/ヴィオラ/シンクロウ/ジンガ/エアロ/ポップル/レドラン】
ワイヤードランス
掴み技が多いため自称プロアークスから目の敵にされているされていない
バインドスルー
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
威力 | 837 | 846 | 855 | 864 | 873 | 882 | 891 | 900 | 909 | 918 | 927 | 936 | 845 | 954 | 963 | 972 | 1070 |
技量補正 | 100% | ||||||||||||||||
消費PP | 20 | ||||||||||||||||
ドロップ | ガルフ、バリドラン、アクルプス、ゼッシュレイダ |
敵を地面に叩きつける。最初の掴みと最後の叩きつけの2段構成。
最後の叩きつけが決まらなければ微妙。掴めない敵に使うと謎の光を掴むことになる。
グラップルチャージ
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
威力 | 905 | 915 | 925 | 935 | 945 | 955 | 965 | 975 | 985 | 995 | 1005 | 1015 | 1025 | 1035 | 1045 | 1055 | 1161 |
技量補正 | 100% | ||||||||||||||||
消費PP | 20 | ||||||||||||||||
ドロップ | スノウバンサー、スノウバンシー、クォーツ・ドラゴン、クラーダ |
進撃の巨人ごっこができる楽しいPA。次のコンボに繋げやすい。
オリジナルコンボ()
ヘブンリーフォール
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
威力 | 1212 | 1226 | 1240 | 1254 | 1268 | 1282 | 1296 | 1310 | 1324 | 1338 | 1352 | 1366 | 1380 | 1394 | 1408 | 1422 | 1565 |
技量補正 | 100% | ||||||||||||||||
消費PP | 20 | ||||||||||||||||
ドロップ | ガルフル、フォードラン、トランマイザー、グウォンダ、ウォルガーダ、リューダソーサラー |
バインドスルーのすごい版。
ギアMAXで大ダメージ(ワイヤー比)を与えられるボス戦の主力の一つだけど掴みの範囲が狭いから密着して使った方がいい感じ。
パーティーで使うとセルフウォークライ出来る。
アザーサイクロン
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
威力 | 1986 | 2009 | 2032 | 2055 | 2078 | 2101 | 2124 | 2147 | 2170 | 2193 | 2216 | 2239 | 2262 | 2285 | 2308 | 2331 | 2565 |
技量補正 | 95% | ||||||||||||||||
消費PP | 32 | ||||||||||||||||
ドロップ | ロックベア、スノウバンサー、フォードランサ、ギルナッチ、キュクロナーダ、シュトゥラーダ |
敵を掴んで横回転する。密集してきた敵に使うと巻き込んでダメージを与える事ができる。
使い過ぎるともれなくプロアークスの逆鱗に触れることができるので練習が必要。
- アザーサイクロン零式
- ボタンを押しっぱなしにすることで発動時間が長くなった。途中で速く回るようになりDPSも凄いことに。
ボスの置物から雑魚処理まで汎用性の高いものになったけどあくまで最後まで当てること前提の話。
アザースピン
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
威力 | 855 | 864 | 873 | 882 | 891 | 900 | 909 | 918 | 927 | 936 | 945 | 954 | 963 | 972 | 981 | 990 | 1089 |
技量補正 | 100% | ||||||||||||||||
消費PP | 28 | ||||||||||||||||
ドロップ | アギニス、ディッグ、セト・サディニアン、キャタドランサ、グウォンダ |
敵を掴んで放り投げることで周囲の敵を一箇所に集めることができる。
集める場所を考えないと明後日の方に集まるどころか集めきれない事もありもれなくプロアークスはお漏らししながら憤死する。
ホールディングカレント
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
威力 | 3335 | 3374 | 3413 | 3452 | 3491 | 3530 | 3569 | 3608 | 3647 | 3686 | 3725 | 3764 | 3803 | 3842 | 3881 | 3920 | 4116 |
技量補正 | 100% | ||||||||||||||||
消費PP | 30 | ||||||||||||||||
ドロップ | スノウバンシー、シル・サディニアン、ウィンディラ、スパルガン、ランズ・ヴァレーダ、ビッグヴァーダー、ゼッシュレイダ |
刃をぶっ刺し電流を流すPA。適当に発動すると敵を壁に埋めて攻撃することがある。
大体2ステップ分下がった場所が敵を掴まない位置なので上手く調整出来るとワイヤーマスターの道が開ける。
ホールドした場所に刃が刺さるので虎に鼻フックキメたりキングイエーデの尻をガン掘り出来る。ボタン連打で追加ダメージ入る。
エアポケットスイング
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
威力 | 2571 | 2601 | 2631 | 2661 | 2691 | 2721 | 2751 | 2781 | 2811 | 2841 | 2871 | 2901 | 2931 | 2961 | 2991 | 3021 | 3324 |
技量補正 | 100% | ||||||||||||||||
消費PP | 30 | ||||||||||||||||
ドロップ | ディッグ (10まで)、ディグナッツ |
サーカスの空中ブランコの要領で蹴る。全部当たれば強い。
では一休さん、ナベリウスのトラに全部当ててみてください。
JAしやすく位置調整や高度調整に使われる事が専ら。
サーベラスダンス
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
威力 | 1711 | 1730 | 1749 | 1768 | 1787 | 1806 | 1825 | 1844 | 1863 | 1882 | 1901 | 1920 | 1939 | 1958 | 1977 | 1996 | 2196 |
技量補正 | 100% | ||||||||||||||||
消費PP | 30 | ||||||||||||||||
ドロップ | ダガン (10まで)、ダガン・ネロ |
割と遅めに中範囲の敵を切り刻む
- サーベラスダンス零式
- 敢えて範囲を犠牲にすることで速さを手に入れた。コレジャナイ上に弱い… つまりゴミ
ワイルドラウンド
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
威力 | 1203 | 1216 | 1229 | 1242 | 1255 | 1268 | 1281 | 1294 | 1307 | 1320 | 1333 | 1346 | 1359 | 1372 | 1385 | 1398 | 1538 |
技量補正 | 100% | ||||||||||||||||
消費PP | 28 | ||||||||||||||||
ドロップ | セグレズン (10まで)、デギレズン |
速くなったサーベラスダンス。北斗百烈拳と見紛う動きで敵を倒す。
範囲は狭いので密着して使うといい感じ。ギアの回収がいい。
カイザーライズ
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
威力 | 750 | 758 | 766 | 774 | 782 | 790 | 798 | 806 | 814 | 822 | 830 | 838 | 846 | 854 | 862 | 870 | 957 |
技量補正 | 100% | ||||||||||||||||
消費PP | 20 | ||||||||||||||||
ドロップ | 特務先遣調査:遺跡 (SH) |
刃を地中に通しフォトンの柱を出す。多段ヒットでダウン効果持ち。
中距離の敵や空中の敵に攻撃可能かつPP消費も軽い為に重宝される。密集した敵に使うと巻き込む事ができる。
ホールドして使うとホールド部分に発生する。
アダプトスピン
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
威力 | 360 | 364 | 368 | 372 | 376 | 380 | 384 | 388 | 392 | 396 | 400 | 404 | 408 | 412 | 416 | 420 | 424 |
技量補正 | 100% | ||||||||||||||||
消費PP | 15 | ||||||||||||||||
ドロップ | フリーフィールド:黒ノ領域探索 |
前後にくるくる回る。回避や位置調整にどうぞ。
入力した位置によって挙動が変わる。