ペット
toratora.wikiは2023年3月31日をもってサービスを終了します。ペット一覧 ワンダ/トリム/サリィ/マロン/メロン/ラッピー/ヴィオラ/シンクロウリニンサン/ジンガ/エアロ/ポップル/レドラン
ペットとは
エッグ
その辺で拾える卵
戦闘に参加できるペットエッグと合成用エッグがある。
キャンディボックス
一言で言うとペットの特殊能力と潜在能力
キャンディによって特定のステータスや潜在能力のようなダメージ増加能力を付与できる
付けるべき能力にざっくり優先順位を付けると
1.パンケーキ(属性値を50または60にする)
2.パフェ(ブラスト・がむしゃら・メガトンなどがおすすめ、ペットに合わせて)
3.ロール・クッキー(ペットに合わせて)最大圧縮で1×2[:]
4.アメ4×1[┃]か1×4[━]
5.ボディサンドなど2×1[■■]
6.スタミナグミなど1×1[■]
ペットのプラスの上限値
種類 | HP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 合計 |
ワンダ | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 540 |
トリム | 100 | 100 | 90 | 80 | 90 | 460 |
サリィ | 125 | 115 | 100 | 95 | 95 | 530 |
マロン | 120 | 120 | 105 | 115 | 90 | 550 |
メロン | 160 | 100 | 90 | 85 | 70 | 505 |
ラッピー | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250 |
ヴィオラ | 80 | 90 | 115 | 100 | 140 | |
シンクロウ | 155 | 70 | 95 | 75 | 135 | |
ジンガ | 100 | 120 | 135 | 160 | 170 | |
エアロ | 130 | 130 | 115 | 100 | 120 | |
ポップル | 150 | 145 | 130 | 115 | 120 | |
レドラン | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 |
性格
ワンダ | こんじょう | ■致命傷をまれに防ぎ数秒間威力上昇&無敵 |
ワンダは近接戦闘が多いので有用っちゃ有用 | ||
晴れ好き | ■天候が晴れのときに与えるダメージが増加 | |
ステージによっては発動したりしなかったりする | ||
トリム | おりこうさん | ■状態異常のエネミーに与えるダメージが上昇 |
安定性に欠ける 一方が常時発動だからなおさら | ||
がんばりや | ■PA使用時のダメージとPP消費上昇 | |
常時火力上昇は大きい PPを盛って消費は耐える | ||
サリィ | てきぱき | ■攻撃時のPP回復量上昇 |
PP回復に 有用 | ||
やさしい | ■一定時間使役後交代時に交代先ペットのHPを回復 | |
やさしいはうつくしい | ||
マロン・メロン | やせ我慢 | ■ダメージを受けると確率でHPを回復する。 |
すぐ死ぬこいつらに回復は不要 | ||
逆境 | ■ペットのHPが一定以下で与えるダメージが上昇。 | |
自爆時に適用される よって最強 | ||
ラッピー | はやおき | ■ペットが気絶から復帰する時間が短縮。 |
ラッピーはこれのみ 復帰時間短縮してもワンダより長い | ||
ヴィオラ | いやし系 | ■控えにいるペットのHP回復速度が上昇。 |
いらない | ||
目立ちたがり | ■敵に狙われやすくなり被ダメージ軽減。 | |
思いのほか硬くなる | ||
シンクロウ | なかま思い | ■気絶したペットの次に出すと威力が上昇。 |
マロンメロンの相方に使えるかと思ったけど・・・ うn | ||
こうかつ | ■気絶したペットの次に出すと消費PP軽減。 | |
もともと軽いPAばかりなので正直効果薄 | ||
ジンガ | こんじょう | ■致命傷をまれに防ぎ数秒間威力上昇&無敵 |
ワンダは近接戦闘が多いので有用っちゃ有用 | ||
晴れ好き | ■天候が晴れのときに与えるダメージが増加 | |
ステージによっては発動したりしなかったりする | ||
エアロ | おりこうさん | ■状態異常のエネミーに与えるダメージが上昇 |
安定性に欠ける 一方が常時発動だからなおさら | ||
がんばりや | ■PA使用時のダメージとPP消費上昇 | |
常時火力上昇は大きい PPを盛って消費は耐える | ||
ポップル | てきぱき | ■攻撃時のPP回復量上昇 |
サリィより火力が上がりPP回復と共に攻撃も可能に | ||
やさしい | ■一定時間使役後交代時に交代先ペットのHPを回復 | |
もはや女神 崇拝せよ | ||
レドラン | あばれんぼう | ■エネミーを1体撃破毎に与ダメージが[(LV*0.2%)+0.6%]上昇 |
最大50%UPとかいう壊れ倍率 自分で倒さないと倍率上がらない壊れてる | ||
とうそうしん | ■一定範囲内のエネミー数に応じて与ダメージが上昇。 | |
こちらは1体でもいれば確実に上がるのでこっちのほうがいいかも 入れ替えるしね |
拾った時点でのレアリティは★ 09以下のみ?出店可能なのが★09以下のみ
★10以上はドロップ限定 がんばってほろうね
★14エッグから孵化するペットは同種の性格の双方を兼ね備えた特殊な性格をしている。
覚える技
ポケモンよろしくレベルで覚える PAのLvUPも同じ
0 (初期習得) | 20 | 40 | |||
ワンダ | ワンダスライサー | ワンダブレイク | ワンダアサルト | ワンダショック | ワンダパルサー |
トリム | トリムスタップ | トリムスラッシュ | トリムバレット | トリムシャウト | トリムスパイラル |
サリィ | サリィプロード | サリィフォール | サリィカース | サリィチェイサー | サリィテリトリー |
マロン | マロンストライク | マロンシールド | マロンブレイク | マロンチェイサー | マロンカース |
メロン | メロンストライク | メロンシールド | メロンブレイク | メロンチェイサー | メロンカース |
ラッピー | ラッピーメロディ | ラッピードロップ | ラッピーキャノン | ラッピーソニック | ラッピーエンド |
ヴィオラ | ヴィオラスライサー | ヴィオラスタンプ | ヴィオラアサルト | ヴィオラパルサー | ヴィオラチェンジ |
シンクロウ | シンクロウザン | シンクロウダン | シンクロウケン | シンクロウキャク | シンクロウゲキ |
ジンガ | ジンガスライサー | ジンガブレイク | ジンガアサルト | ジンガショック | ジンガパルサー |
エアロ | エアロスタップ | エアロスラッシュ | エアロバレット | エアロシャウト | エアロスパイラル |
ポップル | ポップルプロード | ポップルフォール | ポップルカース | ポップルチェイサー | ポップルテリトリー |
レドラン | レドランレーザー | レドランスラッシュ | レドランバースト | レドラングラビティ | レドランマイン |
復活までの時間
ワンダ | 30秒 |
トリム | 60秒 |
サリィ | 60秒 |
マロン | 60秒 |
メロン | 20秒 |
ラッピー | 48秒※ |
ヴィオラ | 30秒 |
シンクロウ | 60秒 |
ジンガ | 30秒 |
エアロ | 60秒 |
ポップル | 60秒 |
レドラン | 60秒 |
(※性格によって短縮されている)